主營(yíng)產(chǎn)品:水質(zhì)分析儀器、水文儀器、流體測(cè)控、在線分析與過程控制、實(shí)驗(yàn)室整體方案
試管型筆式電導(dǎo)率/總固體溶解度/溫度測(cè)定儀 | ||
測(cè)量類別 | 測(cè)量項(xiàng)目 | HI983311(AQUA DIP™) |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率-EC | 0 to 3999 µS/cm |
總固體溶解度-TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) | |
溫度?C | 0.0 to 60.0 °C | |
解析度 | 電導(dǎo)率-EC | 1 µS/cm |
總固體溶解度-TDS | 1 ppm (mg/L) | |
溫度?C | 0.1 °C | |
測(cè)量精度 | 電導(dǎo)率-EC | ±2% F.S |
總固體溶解度-TDS | ±2% F.S | |
溫度?C | ±0.5 °C | |
溫度補(bǔ)償 轉(zhuǎn)換因子 | 電導(dǎo)率總固體溶解度-EC/TDS | 補(bǔ)償系數(shù)ß=2.1%/°C |
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.5 to 0.7可調(diào) | |
電類型 | 為不可更換電,電有效長(zhǎng)度380mm,可有效的對(duì)長(zhǎng)瓶頸的樣品測(cè)量 | |
電源模式 | 2 x 1.5V AA鈕扣電池 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 100% (無(wú)冷凝) | |
尺寸重量 | 主機(jī):94 x 38x 440 mm;主機(jī)重量:200 g |
試管型筆式電導(dǎo)率/總固體溶解度/溫度測(cè)定儀標(biāo)準(zhǔn)配置Orderlng Information | |
訂貨型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置描述 |
HI983311(AQUA DIP™) | 電導(dǎo)率/總固體溶解度/溫度測(cè)定儀、中英文資料 |