產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室/便攜式離子濃度計 > 比色法離子濃度計 > HI95761 CAL CHECK便攜式總氯濃度測定儀
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | HANNA/意大利哈納 |
---|
測量項目 | 總氯 |
儀器型號 | HI95761 (Total Chlorine) |
測量范圍 | 0.000 to 0.500 mg/L Cl2 |
解析度 | 0.001 mg/L |
測量精度 | ±0.004 mg/L @ 0.200 mg/L |
選購試劑 | HI95761-01(100次)、HI95761-03(300次) |
選購標準液 | HI95761-11 |
光源波長 | 鎢燈光源@ 525 nm |
供電類型 | 1 x 9V電池 |
自動關機 | 在測量模式下,10分鐘不用后自動關機 |
適用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%,無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:180 x 83 x 46 mm 主機重量:290g |
測量方法 | 參照Standard Methods, 20th edition, 4500-Cl G標準方法 氯樣品與DPD試劑反應呈淡粉紅色 |
HI95761 A | 主機、玻璃比色皿(HI731333 x 2)、HI95761-01總氯試劑、攜帶箱、中英文使用手冊 |
HI95761 B | 主機、玻璃比色皿(HI731333 x 2)、HI95761-03總氯試劑、攜帶箱、中英文使用手冊 |
產品咨詢